Was erledige ich wo?
Die Telefonzentrale der Stadt Amöneburg ist unter der Nummer 0 64 22 / 92 95-0 zu erreichen, um direkt mit einem Sachbearbeiter / einer Sachbearbeiterin in Kontakt zu treten, benutzen Sie bitte die entsprechende Durchwahl.
| Anliegen | Amt | Sachbearbeiter/-in | Zimmer Nr. |
Durchwahl |
| A | ||||
| Abfallbeseitigung | Stadtkasse | Herr Orth | 2 | 29 |
| Abmeldung | Einwohnermeldeamt | Frau Weitzdörfer | 1 | 28 |
| Abwasserbeseitigung | Bauamt | Herr Lehfeld | 9 | 25 |
| Anmeldung | Einwohnermeldeamt | Frau Weitzdörfer | 1 | 28 |
| Anzeigen Amöneburger Stadtnachrichten |
Hauptamt | Frau Damm | 6 | 24 |
| Aufgebot | Standesamt | Frau Damm | 6 | 24 |
| Ausbildungsförderung | Hauptamt | Herr Müglich | 8 | 23 |
|
B |
||||
| Baugenehmigungen | Bauamt | Herr Lehfeld | 9 | 25 |
| Bauhof | Bauhof | Herr Georg | 27 | |
| Bebauungspläne | Bauamt | Herr Lehfeld | 9 | 25 |
| Beglaubigungen | Einwohnermeldeamt | Frau Weitzdörfer | 1 | 28 |
| EDV | EDV-Abteilung | Herr Tatzel | 2 | 31 |
| Eheschließungen | Standesamt | Frau Damm | 6 | 24 |
| Erschließung | Bauamt | Herr Lehfeld | 9 | 25 |
|
F |
||||
| Fahrzeugschein Änderung | Einwohnermeldeamt | Frau Weitzdörfer | 1 | 28 |
| Familienbuch | Standesamt | Frau Damm | 6 | 24 |
| Fischereischeine | Ordnungsamt | Frau Weitzdörfer | 1 | 28 |
| Flächennutzungsplan | Bauamt | Herr Lehfeld | 9 | 25 |
| Fremdenverkehr | Hauptamt | Frau Damm | 6 | 24 |
| Friedhofswesen | Hauptamt | Herr Tatzel | 2 | 16 |
| Fundbüro | Hauptamt | Frau Damm | 6 | 24 |
| Führerscheinantrag | Einwohnermeldeamt | Frau Weitzdörfer | 1 | 28 |
|
G |
||||
| Geburtenanmeldung | Standesamt | Frau Damm | 6 | 24 |
| Gefahrgutsachbearbeitung | Ordnungsamt | Herr Wachtel | 1 | 18 |
| Gestattung nach dem GastG | Ordnungsamt | Frau Gruß | 7 | 33 |
| Gewerbeangelegenheiten | Gewerbeamt | Frau Gruß | 7 | 33 |
| Grabmalangelegenheiten | Hauptamt | Herr Tatzel | 2 | 16 |
| Grundsteuer A + B | Stadtkasse | Frau Hetzer | 2 | 29 |
| Grundstücksangelegenheiten | Bauamt | Frau Nau | 9 | 26 |
|
H |
||||
| Haushaltsbescheinigung | Einwohnermeldeamt | Frau Weitzdörfer | 1 | 28 |
| Hundesteuer | Stadtkasse | Herr Orth | 2 | 29 |
|
I |
||||
|
Internetauftritt der Stadt Amöneburg |
EDV-Abteilung | Herr Tatzel | 2 | 16 |
|
J |
||||
| Jubiläen | Hauptamt | Frau Damm | 5 | 11 |
|
K |
||||
| Kinderausweise | Passamt | Frau Weitzdörfer | 1 | 28 |
| Kinderspielplätze | Bauamt | Herr Tatzel | 9 | 16 |
| Kulturelle Angelegenheiten | Hauptamt | Frau Damm | 6 | 24 |
|
L |
||||
| Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft | Bauamt | Frau Nau | 9 | 26 |
| Lärmbekämpfung | Ordnungsamt | Herr Wachtel | 1 | 18 |
| Lohnsteuerkarten | Einwohnermeldeamt | Herr Wachtel | 1 | 18 |
|
M |
||||
| Miet-/Lastenzuschuss, Anträge | Sozialabteilung | Herr Wachtel | 1 | 18 |
| Müllabfuhr | Umweltamt | Herr Orth | 7 | 29 |
| Mülltonnen | Stadtkasse | Herr Orth | 9 | 29 |
|
N |
||||
| Namensänderung | Standesamt | Frau Damm | 6 | 24 |
| Naturschutz | Umweltamt | Herr Lehfeld | 9 | 25 |
|
O |
||||
| Obdachlose | Sozialabteilung | Herr Wachtel | 1 | 18 |
|
P |
||||
| Pachtwesen | Hauptamt | Herr Tatzel | 2 | 16 |
| Personalausweise | Passamt | Frau Weitzdörfer | 1 | 28 |
| Personenstandswesen | Standesamt | Frau Damm | 6 | 24 |
| Plakatanschlag | Ordnungsamt | Frau Gruß | 7 | 33 |
| Polizeiliches Führungszeugnis | Einwohnermeldeamt | Frau Weitzdörfer | 1 | 28 |
|
R |
||||
| Rentenanträge | Sozialabteilung | Herr Wachtel | 1 | 18 |
| Reisegewerbe | Gewerbeamt | Frau Gruß | 7 | 33 |
| Reisepässe | Passamt | Frau Weitzdörfer | 1 | 28 |
| Rundfunkgebührenbefreiung | Sozialabteilung | Herr Wachtel | 1 | 18 |
|
S |
||||
| Schankerlaubnis | Ordnungsamt | Frau Gruß | 7 | 33 |
| Seniorenbetreuung | Sozialabteilung | Herr Wachtel | 1 | 18 |
| Sondermüll | Umweltamt | Frau Damm | 6 | 24 |
| Sondernutzung öffentliche Straßen | Straßenverkehrsbehörde | Herr Wachtel | 1 | 18 |
| Sozialhilfe, Anträge | Sozialabteilung | Herr Wachtel | 1 | 28 |
| Sperrmüllabfuhr | Umweltamt | Frau Ganswindt | 2 | 11 |
| Sportförderung | Hauptamt | Herr Müglich | 8 | 23 |
| Sterbefälle | Standesamt | Frau Damm | 6 | 24 |
| Steuern | Stadtkasse | Herr Orth | 2 | 29 |
| Straßenbeleuchtung | Bauamt | Frau Nau | 9 | 26 |
| Straßenreinigung | Bauamt | Herr Lehfeld | 9 | 25 |
| Straßenverkehrsordnung | Ordnungsamt | Herr Wachtel | 1 | 18 |
|
U |
||||
| Ummeldung | Einwohnermeldeamt | Frau Weitzdörfer | 1 | 28 |
| Unterschriftenbeglaubigung | Einwohnermeldeamt | Frau Weitzdörfer | 1 | 28 |
|
Untersuchungsbe- rechtigungsscheine |
Einwohnermeldeamt | Frau Weitzdörfer | 1 | 28 |
|
V |
||||
| Vereinsförderung | Hauptamt | Herr Müglich | 8 | 23 |
| Vermietung
städtischer Einrichtungen |
Hauptamt | Frau Damm | 6 | 24 |
|
W |
||||
| Wahlangelegenheiten | Wahlamt | Herr Wachtel | 1 | 18 |
| Wasserversorgung | Bauamt | Herr Lehfeld | 9 | 25 |
| Wohngeld, Anträge | Sozialabteilung | Herr Wachtel | 1 | 18 |