Wasserhärte und Analyse Stadtgebiet Amöneburg
| Stand 03/2025 | |||
| Amöneburg | |||
| www.zmw.de/wasser/verbraucherinformationen-trinkwv/wasserhaerte/ | |||
| Erfurtshausen, Mardorf und Roßdorf | |||
| Gesamthärte | Karbonathärte | Nichtkarbonat Härte | Härtebereich |
| mmol/l | °dH | °dH | |
2,061 | 10,82 | 0,7 | mittel |
| Rüdigheim | |||
| www.zmw.de/wasser/verbraucherinformationen-trinkwv/wasserhaerte/ | |||
Download Analyse: Rohwasserproben Erfurtshausen Mardorf Roßdorf